Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 23.428 – R$ 50.775
R$ 50.775
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.Gasolina | 2015 | R$ 50.775 | 028045-3 | B | |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.Gasolina | 2014 | R$ 48.731 | 028045-3 | B | |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.Gasolina | 2013 | R$ 42.978 | 028045-3 | B | |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.Gasolina | 2012 | R$ 39.834 | 028045-3 | B | |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.Gasolina | 2011 | R$ 37.548 | 028045-3 | B | |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.Gasolina | 2010 | R$ 36.123 | 028045-3 | B | |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.Gasolina | 2009 | R$ 24.196 | 028045-3 | B | |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.Gasolina | 2008 | R$ 23.428 | 028045-3 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 50.775
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.031 |
| PR | 3,5% | R$ 1.777 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.031 |
| RS | 3,0% | R$ 1.523 |
| SP | 4,0% | R$ 2.031 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026