Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 15.520 – R$ 41.400
R$ 41.400
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 2001 | R$ 41.400 | 002005-2 | B | |
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 2000 | R$ 36.701 | 002005-2 | B | |
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 1999 | R$ 35.805 | 002005-2 | B | |
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 1998 | R$ 33.922 | 002005-2 | B | |
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 1997 | R$ 31.471 | 002005-2 | B | |
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 1996 | R$ 29.731 | 002005-2 | B | |
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 1995 | R$ 28.968 | 002005-2 | B | |
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 1994 | R$ 28.261 | 002005-2 | B | |
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 1993 | R$ 27.209 | 002005-2 | B | |
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 1992 | R$ 26.545 | 002005-2 | B | |
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 1991 | R$ 25.535 | 002005-2 | B | |
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 1990 | R$ 21.733 | 002005-2 | B | |
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 1989 | R$ 20.490 | 002005-2 | B | |
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 1988 | R$ 19.068 | 002005-2 | B | |
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 1987 | R$ 18.499 | 002005-2 | B | |
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 1986 | R$ 16.205 | 002005-2 | B | |
| Band.Picape Chassi Curto DieselDiesel | 1985 | R$ 15.520 | 002005-2 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 41.400
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.656 |
| PR | 3,5% | R$ 1.449 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.656 |
| RS | 3,0% | R$ 1.242 |
| SP | 4,0% | R$ 1.656 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026