Toyota
219 modelos na Tabela FIPE • R$ 7.895 – R$ 472.622
A Toyota possui 219 modelos cadastrados na Tabela FIPE com preços atualizados mensalmente. Consulte abaixo todos os modelos com seus respectivos preços, FIPE Score de retenção de valor e faixa de anos disponíveis.
Comparativo de Modelos
| Modelo | Preço Mínimo | Preço Máximo | FIPE Score | Anos | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Avalon XLS 3.0 | R$ 19.455 | R$ 19.455 | B | 1995-1995 | — |
| Band. Jipe 4x4 Sport 3.7 Diesel | R$ 38.270 | R$ 38.270 | B | 1999-1999 | — |
| Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel | R$ 29.122 | R$ 95.736 | B | 1985-2001 | — |
| Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel | R$ 29.467 | R$ 99.752 | B | 1985-2001 | — |
| Band.Jipe Capota de Lona Diesel | R$ 23.141 | R$ 93.201 | B | 1985-2001 | — |
| Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel | R$ 34.029 | R$ 77.652 | B | 1987-2001 | — |
| Band.Picape CD 4p Chassi Longo Diesel | R$ 70.854 | R$ 92.979 | B | 1999-2001 | — |
| Band.Picape Chassi Curto Diesel | R$ 15.520 | R$ 41.400 | B | 1985-2001 | — |
| Band.Picape Chassi Longo Diesel | R$ 24.590 | R$ 77.470 | B | 1985-2001 | — |
| Camry LE | R$ 7.966 | R$ 21.115 | B | 1993-2000 | — |
| Camry SW LE 2.2 16V | R$ 8.338 | R$ 8.338 | B | 1993-1993 | — |
| Camry SW XLE 3.0 24V | R$ 11.774 | R$ 13.322 | B | 1992-1993 | — |
| Camry XLE 2.5 16V Aut. (Híbrido) | R$ 251.215 | R$ 345.405 | B | 2023-32000 | — |
| Camry XLE 3.0 24V 186cv | R$ 13.566 | R$ 47.603 | B | 1992-2006 | — |
| Camry XLE 3.5 24V Aut. | R$ 43.591 | R$ 172.972 | B | 2007-2020 | — |
| Celica GT 2.2 16V | R$ 10.314 | R$ 18.253 | B | 1993-1995 | — |
| Celica ST 1.8 | R$ 9.151 | R$ 10.656 | B | 1992-1993 | — |
| Corolla Altis 1.8 16V Aut. (Híbrido) | R$ 124.201 | R$ 180.851 | B | 2020-2025 | — |
| Corolla Altis Prem. 1.8 Aut. (Híbrido) | R$ 125.047 | R$ 200.340 | B | 2020-32000 | — |
| Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut | R$ 57.300 | R$ 201.273 | B | 2010-32000 | — |
| Corolla Cross GR-S 2.0 16V Flex Aut. | R$ 146.476 | R$ 212.448 | B | 2023-32000 | — |
| Corolla Cross SE 1.8 16V Aut. (Híbrido) | R$ 147.327 | R$ 147.327 | B | 2022-2022 | — |
| Corolla Cross XR 2.0 16V Flex Aut. | R$ 126.932 | R$ 189.783 | B | 2022-32000 | — |
| Corolla Cross XRE 2.0 16V Flex Aut. | R$ 131.800 | R$ 190.772 | B | 2022-32000 | — |
| Corolla Cross XRV 1.8 16V Aut. (Híbrido) | R$ 139.251 | R$ 195.770 | B | 2022-2026 | — |
| Corolla Cross XRX 1.8 16V Aut. (Híbrido) | R$ 145.396 | R$ 219.670 | B | 2022-32000 | — |
| Corolla Cross XRX 2.0 16V Flex Aut. | R$ 167.751 | R$ 209.011 | B | 2024-32000 | — |
| Corolla DX/ SW DX 1.6 16V | R$ 9.845 | R$ 17.548 | B | 1993-1996 | — |
| Corolla Dynamic 2.0 Flex 16V Aut. | R$ 83.809 | R$ 83.809 | B | 2017-2017 | — |
| Corolla Fielder SW 1.8/1.8 XEi Flex Aut. | R$ 36.926 | R$ 41.812 | B | 2005-2008 | — |
| Corolla Fielder SW 1.8/1.8 XEi Flex Mec | R$ 35.642 | R$ 41.533 | B | 2005-2008 | — |
| Corolla Fielder SW S 1.8 16V 136cv Aut | R$ 40.831 | R$ 40.831 | B | 2007-2007 | — |
| Corolla Fielder SW S 1.8 16V 136cv Mec | R$ 40.562 | R$ 40.562 | B | 2007-2007 | — |
| Corolla Fielder SW SE-G 1.8 Flex 16V Aut | R$ 43.260 | R$ 43.260 | B | 2008-2008 | — |
| Corolla GLi 1.6 16V | R$ 17.780 | R$ 22.027 | B | 1997-1999 | — |
| Corolla GLi 1.8 16V Aut. | R$ 179.353 | R$ 190.956 | B | 2026-32000 | — |
| Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. | R$ 54.024 | R$ 87.915 | B | 2010-2019 | — |
| Corolla GLi 1.8 Flex 16V Mec. | R$ 51.144 | R$ 80.442 | B | 2010-2017 | — |
| Corolla GLi 2.0 16V Flex Aut. | R$ 107.874 | R$ 171.678 | B | 2020-32000 | — |
| Corolla GLi Upper 1.8 Flex 16V Aut. | R$ 78.441 | R$ 88.400 | B | 2016-2019 | — |
| Corolla GLi Upper Black P. 1.8 Flex Aut. | R$ 81.203 | R$ 81.203 | B | 2017-2017 | — |
| Corolla GR Circuit 1.6 Turbo 4x4 Mec | R$ 338.013 | R$ 461.990 | B | 2024-32000 | — |
| Corolla GR Core 1.6 Turbo 4x4 Mec | R$ 301.853 | R$ 416.990 | B | 2024-32000 | — |
| Corolla GR-Sport 2.0 Flex 16V Aut. | R$ 129.658 | R$ 200.752 | B | 2022-32000 | — |
| Corolla LE 1.8 | R$ 11.896 | R$ 16.731 | B | 1993-1998 | — |
| Corolla LE 2.2 16V | R$ 13.021 | R$ 13.953 | B | 1995-1997 | — |
| Corolla S 1.8 16V 136cv Aut | R$ 37.332 | R$ 37.332 | B | 2007-2007 | — |
| Corolla S 1.8 16V 136cv Mec | R$ 37.253 | R$ 37.253 | B | 2007-2007 | — |
| Corolla SE-G 1.8 16V Mec. | R$ 16.870 | R$ 30.987 | B | 1999-2002 | — |
| Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut. | R$ 22.120 | R$ 57.641 | B | 1999-2010 | — |
| Corolla SW LE 1.8/ XLi 1.6 16V | R$ 7.895 | R$ 13.725 | B | 1993-1999 | — |
| Corolla WG | R$ 8.762 | R$ 13.838 | B | 1993-1999 | — |
| Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. | R$ 22.077 | R$ 55.201 | B | 1999-2010 | — |
| Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. | R$ 21.678 | R$ 54.413 | B | 1999-2010 | — |
| Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. | R$ 58.635 | R$ 173.634 | B | 2011-32000 | — |
| Corolla XLi 1.6 16V 110cv Aut. | R$ 30.245 | R$ 52.590 | B | 2003-2010 | — |
| Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mec. | R$ 28.176 | R$ 34.658 | B | 2003-2007 | — |
| Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. | R$ 18.786 | R$ 64.675 | B | 1999-2014 | — |
| Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. | R$ 16.624 | R$ 64.132 | B | 1999-2014 | — |
| Corolla XRS 2.0 Flex 16V Aut. | R$ 65.199 | R$ 101.875 | B | 2013-2019 | — |
| Corona Aut. | R$ 11.482 | R$ 14.527 | B | 1996-1998 | — |
| Corona GLi Mec | R$ 11.094 | R$ 16.292 | B | 1996-2000 | — |
| Corona Mec. | R$ 8.640 | R$ 13.644 | B | 1996-2000 | — |
| ETIOS 1.3 Flex 16V 5p Mec. | R$ 40.051 | R$ 41.859 | B | 2013-2014 | — |
| ETIOS CROSS 1.5 Flex 16V 5p Aut. | R$ 57.883 | R$ 64.587 | B | 2017-2018 | — |
| ETIOS CROSS 1.5 Flex 16V 5p Mec. | R$ 46.668 | R$ 60.733 | B | 2014-2018 | — |
| ETIOS PLATINUM 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 62.130 | R$ 65.690 | B | 2017-2019 | — |
| ETIOS PLATINUM 1.5 Flex 16V 5p Mec. | R$ 41.229 | R$ 45.590 | B | 2014-2016 | — |
| ETIOS PLATINUM Sed. 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 62.784 | R$ 69.748 | B | 2017-2019 | — |
| ETIOS PLATINUM Sed. 1.5 Flex 16V 4p Mec. | R$ 41.302 | R$ 46.191 | B | 2014-2016 | — |
| ETIOS READY! 1.5 Flex 16V 5p Aut. | R$ 60.472 | R$ 62.531 | B | 2017-2018 | — |
| ETIOS X 1.3 Flex 16V 5p Aut. | R$ 50.833 | R$ 67.230 | B | 2017-2021 | — |
| ETIOS X 1.3 Flex 16V 5p Mec. | R$ 40.242 | R$ 67.393 | B | 2013-2021 | — |
| ETIOS X Plus 1.5 Flex 16V 5p Aut. | R$ 63.852 | R$ 74.962 | B | 2019-2021 | — |
| ETIOS X Plus 1.5 Flex 16V 5p Mec. | R$ 60.067 | R$ 68.589 | B | 2019-2021 | — |
| ETIOS X Plus Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 61.390 | R$ 72.103 | B | 2019-2021 | — |
| ETIOS X Plus Sedan 1.5 Flex 16V 4p Mec. | R$ 59.810 | R$ 66.225 | B | 2019-2021 | — |
| ETIOS X Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 54.408 | R$ 66.035 | B | 2017-2021 | — |
| ETIOS X Sedan 1.5 Flex 16V 4p Mec. | R$ 38.850 | R$ 67.416 | B | 2013-2021 | — |
| ETIOS XLS 1.5 Flex 16V 5p Mec. | R$ 41.145 | R$ 57.120 | B | 2013-2017 | — |
| ETIOS XLS 1.5 Flex 5p Aut. | R$ 60.521 | R$ 65.534 | B | 2017-2019 | — |
| ETIOS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 60.658 | R$ 66.845 | B | 2017-2019 | — |
| ETIOS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Mec. | R$ 41.207 | R$ 58.349 | B | 2013-2017 | — |
| ETIOS XS 1.3 Flex 16V 5p Mec. | R$ 41.049 | R$ 43.636 | B | 2013-2014 | — |
| ETIOS XS 1.5 Flex 16V 5p Aut. | R$ 59.989 | R$ 61.957 | B | 2017-2018 | — |
| ETIOS XS 1.5 Flex 16V 5p Mec. | R$ 41.561 | R$ 56.211 | B | 2014-2018 | — |
| ETIOS XS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 55.666 | R$ 60.135 | B | 2017-2018 | — |
| ETIOS XS Sedan1.5 Flex 16V 4p Mec. | R$ 38.908 | R$ 60.439 | B | 2013-2018 | — |
| Hiace Furgão DX 2.8 TDI Aut. | R$ 277.803 | R$ 304.943 | B | 2026-32000 | — |
| Hiace Minibus DX 2.8 TDI 16L Aut. | R$ 317.013 | R$ 354.071 | B | 2025-32000 | — |
| Hilux 4x2 2.4 Diesel | R$ 13.788 | R$ 19.829 | B | 1992-1996 | — |
| Hilux 4x2 2.8 Diesel | R$ 24.681 | R$ 31.201 | B | 1997-1999 | — |
| Hilux CD 4x2 2.4 Diesel | R$ 14.340 | R$ 31.977 | B | 1992-1998 | — |
| Hilux CD 4x4 2.7 16V Flex Mec. | R$ 117.219 | R$ 136.174 | B | 2013-2015 | — |
| Hilux CD 4x4 2.8 Diesel Aut. | R$ 239.067 | R$ 299.286 | B | 2024-32000 | — |
| Hilux CD 4x4 2.8 Diesel Mec. | R$ 27.677 | R$ 283.401 | B | 1992-32000 | — |
| Hilux CD Conquest 4x4 2.8 Die.Aut | R$ 244.196 | R$ 273.259 | B | 2023-2024 | — |
| Hilux CD D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TB Dies. | R$ 73.268 | R$ 90.337 | B | 2006-2011 | — |
| Hilux CD D4-D 4x4 2.5 16V 102cv TB Dies. | R$ 77.254 | R$ 104.022 | B | 2006-2012 | — |
| Hilux CD D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. | R$ 95.324 | R$ 117.992 | B | 2012-2015 | — |
| Hilux CD DLX 4x2 2.8 Diesel | R$ 31.910 | R$ 42.248 | B | 1997-1999 | — |
| Hilux CD DLX 4x4 2.8 Diesel | R$ 51.774 | R$ 67.154 | B | 1997-2001 | — |
| Hilux CD DX 4x2 2.7 16V 142cv | R$ 26.865 | R$ 29.052 | B | 2002-2003 | — |
| Hilux CD DX 4x2 3.0 8V 90cv Diesel | R$ 47.651 | R$ 63.901 | B | 2002-2005 | — |
| Hilux CD DX 4x4 3.0 8V 90cv Diesel | R$ 60.783 | R$ 66.407 | B | 2002-2005 | — |
| Hilux CD GR-S 4x4 2.8 TDI Dies. Aut. | R$ 201.596 | R$ 303.979 | B | 2019-2024 | — |
| Hilux CD GR-S 4x4 4.0 V6 234cv Aut. | R$ 179.660 | R$ 179.660 | B | 2020-2020 | — |
| Hilux CD Limited 4x4 3.0 TDI Diesel Aut. | R$ 141.555 | R$ 141.555 | B | 2015-2015 | — |
| Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Aut. | R$ 85.434 | R$ 219.441 | B | 2010-2021 | — |
| Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Mec. | R$ 78.435 | R$ 167.235 | B | 2009-2020 | — |
| Hilux CD SR 4x4 2.8 TDI Diesel Aut. | R$ 157.325 | R$ 308.764 | B | 2016-32000 | — |
| Hilux CD SR 4x4 3.0 8V 116cv TB Diesel | R$ 61.201 | R$ 72.380 | B | 2002-2004 | — |
| Hilux CD SR 4x4 3.0 8V 90cv Diesel | R$ 61.112 | R$ 72.094 | B | 2002-2005 | — |
| Hilux CD SR CHALL. 4x4 2.8 TDI Dies Aut. | R$ 169.497 | R$ 169.497 | B | 2018-2018 | — |
| Hilux CD SR D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies. | R$ 75.226 | R$ 100.367 | B | 2006-2010 | — |
| Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. | R$ 83.840 | R$ 131.775 | B | 2006-2015 | — |
| Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies Aut. | R$ 115.989 | R$ 133.951 | B | 2012-2015 | — |
| Hilux CD SR5 4x4 2.8 Diesel | R$ 61.724 | R$ 70.633 | B | 1997-2001 | — |
| Hilux CD SRV 4x2 2.7 16V 142cv | R$ 28.425 | R$ 29.338 | B | 2002-2003 | — |
| Hilux CD SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. | R$ 109.997 | R$ 190.258 | B | 2015-2021 | — |
| Hilux CD SRV 4x2 3.0 8V 90cv Diesel | R$ 61.201 | R$ 76.219 | B | 2002-2005 | — |
| Hilux CD SRV 4x4 2.7 Flex 16V Aut. | R$ 108.722 | R$ 195.228 | B | 2012-2021 | — |
| Hilux CD SRV 4x4 2.8 TDI Diesel Aut. | R$ 160.213 | R$ 312.978 | B | 2016-32000 | — |
| Hilux CD SRV 4x4 3.0 8V 116cv TB Diesel | R$ 63.747 | R$ 77.097 | B | 2002-2005 | — |
| Hilux CD SRV D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies | R$ 84.728 | R$ 108.909 | B | 2006-2011 | — |
| Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies | R$ 85.083 | R$ 139.431 | B | 2006-2015 | — |
| Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Diesel Aut | R$ 90.500 | R$ 139.662 | B | 2006-2015 | — |
| Hilux CD SRX 4x4 2.8 TDI 16V Diesel Aut. | R$ 173.727 | R$ 345.071 | B | 2016-32000 | — |
| Hilux CD SRX Limited 4x4 2.8 TDI Die.Aut | R$ 262.521 | R$ 270.840 | B | 2022-2023 | — |
| Hilux CD SRX Plus 4x4 2.8 TDI Die. Aut. | R$ 288.969 | R$ 357.589 | B | 2024-32000 | — |
| Hilux Chassi 4x4 2.8 TDI Diesel Aut. | R$ 235.521 | R$ 267.400 | B | 2025-32000 | — |
| Hilux Chassi 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. | R$ 124.160 | R$ 257.392 | B | 2016-32000 | — |
| Hilux Chassi D4-D 4x4 2.5 102cv TB Dies. | R$ 37.303 | R$ 80.100 | B | 2006-2012 | — |
| Hilux Chassi D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. | R$ 80.014 | R$ 132.559 | B | 2012-2015 | — |
| Hilux CS 4x4 2.4 Diesel | R$ 11.387 | R$ 18.245 | B | 1992-1995 | — |
| Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Aut. | R$ 238.041 | R$ 276.303 | B | 2025-32000 | — |
| Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. | R$ 143.968 | R$ 266.396 | B | 2016-32000 | — |
| Hilux CS D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TB Dies. | R$ 55.035 | R$ 92.517 | B | 2006-2011 | — |
| Hilux CS D4-D 4x4 2.5 16V 102cv TB Dies. | R$ 89.783 | R$ 112.117 | B | 2006-2012 | — |
| Hilux CS D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. | R$ 118.606 | R$ 130.374 | B | 2012-2015 | — |
| Hilux CS DLX 4x2 2.8 Diesel | R$ 24.019 | R$ 27.057 | B | 1997-1999 | — |
| Hilux CS DLX 4x4 2.8 Diesel | R$ 24.146 | R$ 28.054 | B | 1997-1999 | — |
| Hilux CS DX 4x2 2.7 16V 142cv | R$ 25.910 | R$ 26.558 | B | 2002-2003 | — |
| Hilux CS DX 4x2 3.0 8V 90cv Diesel | R$ 23.723 | R$ 30.708 | B | 2002-2005 | — |
| Hilux CS DX 4x4 3.0 8V 90cv Diesel | R$ 31.449 | R$ 56.671 | B | 2002-2005 | — |
| Hilux CS SR5 4x4 2.8 Diesel | R$ 30.197 | R$ 51.843 | B | 1997-2001 | — |
| Hilux CS SRV 4x2 2.7 16V 142cv | R$ 28.339 | R$ 28.339 | B | 2002-2002 | — |
| Hilux SW4 2.7 16V | R$ 27.607 | R$ 47.919 | B | 1996-2000 | — |
| Hilux SW4 3.4 V6 | R$ 47.690 | R$ 70.055 | B | 1997-2001 | — |
| Hilux SW4 4x4 2.4 8V | R$ 19.633 | R$ 25.193 | B | 1993-1996 | — |
| Hilux SW4 4x4 2.8 Diesel | R$ 46.884 | R$ 57.042 | B | 1992-1996 | — |
| Hilux SW4 4x4 3.0 12V V6 | R$ 19.805 | R$ 25.309 | B | 1993-1996 | — |
| Hilux SW4 4x4 3.0 24V V6 | R$ 24.151 | R$ 44.225 | B | 1994-2001 | — |
| Hilux SW4 4x4 3.0 8V TB Diesel | R$ 58.228 | R$ 80.422 | B | 1997-2002 | — |
| Hilux SW4 Diamond 2.8 TB 4x4 Die. Aut. | R$ 334.779 | R$ 472.622 | B | 2022-32000 | — |
| Hilux SW4 GRS 2.8 TB 4x4 Diesel Aut. | R$ 335.598 | R$ 393.368 | B | 2022-2024 | — |
| Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. | R$ 90.095 | R$ 226.883 | B | 2009-2021 | — |
| Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. | R$ 87.290 | R$ 168.511 | B | 2009-2018 | — |
| Hilux SW4 SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut | R$ 122.677 | R$ 142.399 | B | 2012-2015 | — |
| Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. | R$ 172.464 | R$ 232.029 | B | 2018-2021 | — |
| Hilux SW4 SRV 4x4 4.0 V6 24V Aut. | R$ 91.836 | R$ 129.030 | B | 2009-2013 | — |
| Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut | R$ 93.759 | R$ 147.840 | B | 2006-2015 | — |
| Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec | R$ 91.794 | R$ 111.543 | B | 2006-2010 | — |
| Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut. | R$ 201.763 | R$ 333.775 | B | 2016-2024 | — |
| Hilux SW4 SRX 4x4 4.0 V6 24V Aut. | R$ 195.375 | R$ 205.570 | B | 2016-2017 | — |
| Hilux SW4 SRX Diamo. 4x4 2.8 TB Die Aut. | R$ 249.410 | R$ 264.109 | B | 2019-2020 | — |
| Hilux SW4 SRX Plat. 4x4 2.8 TB Die. Aut. | R$ 355.429 | R$ 417.321 | B | 2024-32000 | — |
| Land Cruiser 4WD 4.5 24V | R$ 13.784 | R$ 22.159 | B | 1993-1995 | — |
| Land Cruiser Prado 3.0 4x4 TB Diesel Aut | R$ 49.898 | R$ 116.720 | B | 2002-2009 | — |
| Land Cruiser Prado 3.0 4x4 TB Diesel Mec | R$ 43.653 | R$ 87.599 | B | 2003-2007 | — |
| MR-2 Turbo 2.0 | R$ 26.608 | R$ 34.608 | B | 1991-1994 | — |
| Paseo | R$ 27.951 | R$ 36.982 | B | 1992-1996 | — |
| Previa LE 2.4 16V | R$ 14.983 | R$ 21.181 | B | 1991-1995 | — |
| Previa LX 2.5 | R$ 13.831 | R$ 13.831 | B | 1992-1992 | — |
| PRIUS 1.8 16V 5p Aut. (Híbrido) | R$ 48.272 | R$ 164.040 | B | 2012-2021 | — |
| RAV4 2.0 4x2 16V Aut. | R$ 75.849 | R$ 118.645 | B | 2013-2018 | — |
| RAV4 2.0 4x4 16V Aut. | R$ 25.564 | R$ 90.800 | B | 1999-2015 | — |
| RAV4 2.0 4x4 16V Mec. | R$ 20.687 | R$ 30.395 | B | 1999-2002 | — |
| RAV4 2.0 HIGH 4x2 16V Aut. | R$ 84.088 | R$ 84.088 | B | 2015-2015 | — |
| RAV4 2.0 TOP 4x2 16V Aut. | R$ 85.434 | R$ 129.148 | B | 2015-2019 | — |
| RAV4 2.4 4x2 16V 170cv Aut. | R$ 55.746 | R$ 59.250 | B | 2011-2012 | — |
| RAV4 2.4 4x4 16V 170cv Aut. | R$ 43.527 | R$ 61.049 | B | 2006-2012 | — |
| RAV4 2.5 4x4 16V Aut. | R$ 81.859 | R$ 107.800 | B | 2013-2016 | — |
| RAV4 2.5 S 4x4 Aut. (Híbrido) | R$ 152.180 | R$ 157.314 | B | 2019-2020 | — |
| RAV4 2.5 S Connect 4x4 Aut. (Híbrido) | R$ 164.064 | R$ 164.064 | B | 2020-2020 | — |
| RAV4 2.5 SX 4x4 Aut. (Híbrido) | R$ 157.810 | R$ 166.135 | B | 2019-2020 | — |
| RAV4 2.5 SX Connect 4x4 Aut. (Híbrido) | R$ 170.127 | R$ 349.716 | B | 2020-32000 | — |
| RAV4 2.5 XSE 4x4 Aut. (Híbrido) | R$ 299.349 | R$ 398.540 | B | 2024-32000 | — |
| Supra | R$ 31.658 | R$ 44.292 | B | 1993-2007 | — |
| T-100 3.4 V6 | R$ 13.201 | R$ 18.347 | B | 1994-1995 | — |
| YARIS Cross XR 1.5 16V 5p Aut. | R$ 142.187 | R$ 151.263 | B | 2026-32000 | — |
| YARIS Cross XRE 1.5 16V 5p Aut. | R$ 153.835 | R$ 162.576 | B | 2026-32000 | — |
| YARIS Cross XRE 1.5 16V 5p Aut. (Híbrido) | R$ 163.509 | R$ 173.876 | B | 2026-32000 | — |
| YARIS Cross XRX 1.5 16V 5p Aut. | R$ 170.735 | R$ 180.551 | B | 2026-32000 | — |
| YARIS Cross XRX 1.5 16V 5p Aut. (Híbrido) | R$ 180.120 | R$ 191.551 | B | 2026-32000 | — |
| YARIS S 1.5 Flex 16V 5p Aut. | R$ 84.767 | R$ 84.767 | B | 2021-2021 | — |
| YARIS XL 1.3 Flex 16V 5p Aut. | R$ 74.599 | R$ 77.340 | B | 2019-2020 | — |
| YARIS XL 1.3 Flex 16V 5p Mec. | R$ 70.969 | R$ 74.988 | B | 2019-2020 | — |
| YARIS XL 1.5 Flex 16V 5p Aut. | R$ 85.738 | R$ 114.615 | B | 2023-32000 | — |
| YARIS XL Live 1.3 Flex 16V 5p Aut. | R$ 77.764 | R$ 82.051 | B | 2020-2022 | — |
| YARIS XL Live 1.3 Flex 16V 5p Mec. | R$ 72.383 | R$ 78.496 | B | 2020-2021 | — |
| YARIS XL Live Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 76.546 | R$ 80.645 | B | 2020-2022 | — |
| YARIS XL Live Sedan 1.5 Flex 16V 4p Mec. | R$ 73.200 | R$ 75.030 | B | 2020-2021 | — |
| YARIS XL Plus Con. 1.5 Flex 16V 5p Aut. | R$ 79.564 | R$ 83.903 | B | 2020-2022 | — |
| YARIS XL Plus Con. Sed. 1.5 Flex 16V Aut | R$ 79.161 | R$ 83.170 | B | 2020-2022 | — |
| YARIS XL Plus T. Sed. 1.5 Flex 16V Aut. | R$ 74.801 | R$ 79.790 | B | 2019-2020 | — |
| YARIS XL Plus Tech 1.3 Flex 16V Aut. | R$ 74.754 | R$ 79.026 | B | 2019-2020 | — |
| YARIS XL Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 74.649 | R$ 110.549 | B | 2019-32000 | — |
| YARIS XL Sedan 1.5 Flex 16V 4p Mec. | R$ 71.053 | R$ 76.771 | B | 2019-2020 | — |
| YARIS XLS 1.5 Flex 16V 5p Aut. | R$ 79.418 | R$ 128.853 | B | 2019-32000 | — |
| YARIS XLS Connect 1.5 Flex 16V 5p Aut. | R$ 83.265 | R$ 87.984 | B | 2020-2022 | — |
| YARIS XLS Connect Sed. 1.5 Flex 16V Aut. | R$ 83.356 | R$ 91.299 | B | 2020-2022 | — |
| YARIS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 79.887 | R$ 129.562 | B | 2019-32000 | — |
| YARIS XS 1.5 Flex 16V 5p Aut. | R$ 76.251 | R$ 122.950 | B | 2019-32000 | — |
| YARIS XS Connect 1.5 Flex 16V 5p Aut. | R$ 82.125 | R$ 87.242 | B | 2020-2022 | — |
| YARIS XS Connect Sedan 1.5 Flex 16V Aut. | R$ 80.754 | R$ 84.965 | B | 2020-2022 | — |
| YARIS XS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 76.432 | R$ 106.567 | B | 2019-2025 | — |
| YARIS X-WAY 1.5 Flex 16V 5p Aut. | R$ 78.244 | R$ 83.161 | B | 2019-2020 | — |
| YARIS X-WAY Connect 1.5 Flex 16V 5p Aut. | R$ 81.136 | R$ 86.328 | B | 2020-2022 | — |
Todos os Modelos Toyota
Toyota
Avalon XLS 3.0
Toyota
Band. Jipe 4x4 Sport 3.7 Diesel
Toyota
Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel
Toyota
Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel
Toyota
Band.Jipe Capota de Lona Diesel
Toyota
Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel
Toyota
Band.Picape CD 4p Chassi Longo Diesel
Toyota
Band.Picape Chassi Curto Diesel
Toyota
Band.Picape Chassi Longo Diesel
Toyota
Camry LE
Toyota
Camry SW LE 2.2 16V
Toyota
Camry SW XLE 3.0 24V
Toyota
Camry XLE 2.5 16V Aut. (Híbrido)
Toyota
Camry XLE 3.0 24V 186cv
Toyota
Camry XLE 3.5 24V Aut.
Toyota
Celica GT 2.2 16V
Toyota
Celica ST 1.8
Toyota
Corolla Altis 1.8 16V Aut. (Híbrido)
Toyota
Corolla Altis Prem. 1.8 Aut. (Híbrido)
Toyota
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut
Toyota
Corolla Cross GR-S 2.0 16V Flex Aut.
Toyota
Corolla Cross SE 1.8 16V Aut. (Híbrido)
Toyota
Corolla Cross XR 2.0 16V Flex Aut.
Toyota
Corolla Cross XRE 2.0 16V Flex Aut.
Toyota
Corolla Cross XRV 1.8 16V Aut. (Híbrido)
Toyota
Corolla Cross XRX 1.8 16V Aut. (Híbrido)
Toyota
Corolla Cross XRX 2.0 16V Flex Aut.
Toyota
