Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 24.590 – R$ 77.470
R$ 77.470
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 2001 | R$ 77.470 | 002008-7 | B | |
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 2000 | R$ 72.005 | 002008-7 | B | |
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 1999 | R$ 70.248 | 002008-7 | B | |
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 1998 | R$ 68.534 | 002008-7 | B | |
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 1997 | R$ 66.862 | 002008-7 | B | |
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 1996 | R$ 64.595 | 002008-7 | B | |
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 1995 | R$ 63.019 | 002008-7 | B | |
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 1994 | R$ 61.113 | 002008-7 | B | |
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 1993 | R$ 47.401 | 002008-7 | B | |
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 1992 | R$ 45.400 | 002008-7 | B | |
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 1991 | R$ 44.292 | 002008-7 | B | |
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 1990 | R$ 39.796 | 002008-7 | B | |
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 1989 | R$ 36.521 | 002008-7 | B | |
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 1988 | R$ 33.670 | 002008-7 | B | |
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 1987 | R$ 30.652 | 002008-7 | B | |
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 1986 | R$ 29.020 | 002008-7 | B | |
| Band.Picape Chassi Longo DieselDiesel | 1985 | R$ 24.590 | 002008-7 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 77.470
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 3.099 |
| PR | 3,5% | R$ 2.711 |
| RJ | 4,0% | R$ 3.099 |
| RS | 3,0% | R$ 2.324 |
| SP | 4,0% | R$ 3.099 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026