Toyota Corolla

A+Excelente
sedan

Depreciação média: -4,8%/anoFaixa de preço: R$ 55.911R$ 165.000

R$ 165.000-0,4%vs R$ 165.660

Gráfico de Depreciação

Carregando gráfico...

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2025R$ 165.000 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2024R$ 157.080 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2023R$ 149.540 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2022R$ 142.362 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2021R$ 135.529 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2020R$ 129.023 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2019R$ 122.830 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2018R$ 116.934 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2017R$ 111.322 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2016R$ 105.978 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2015R$ 100.891 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2014R$ 96.048 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2013R$ 91.438 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2012R$ 87.049 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2011R$ 82.871 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2010R$ 78.893 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2009R$ 75.106 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2008R$ 71.501 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2007R$ 68.069 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2006R$ 64.802 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2005R$ 61.691 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2004R$ 58.730 -0,4%056040-0A+
COROLLA XEi 2.0 FlexFlex2003R$ 55.911 -0,4%056040-0A+

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 165.000

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 6.600
PR3,5%R$ 5.775
RJ4,0%R$ 6.600
RS3,0%R$ 4.950
SP4,0%R$ 6.600

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →