Toyota Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 57.300R$ 201.273

R$ 201.273

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex32000R$ 201.273002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2026R$ 187.468002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2025R$ 177.867002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2024R$ 164.336002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2023R$ 145.915002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2022R$ 136.510002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2021R$ 129.547002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2020R$ 126.387002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2019R$ 105.991002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2018R$ 103.405002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2017R$ 92.197002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2016R$ 85.690002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2015R$ 82.603002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2014R$ 71.956002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2013R$ 67.318002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2012R$ 65.676002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2011R$ 59.682002112-1B
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutFlex2010R$ 57.300002112-1B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 201.273

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 8.051
PR3,5%R$ 7.045
RJ4,0%R$ 8.051
RS3,0%R$ 6.038
SP4,0%R$ 8.051

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →