Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 87.290R$ 168.511

R$ 168.511

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec.Gasolina2018R$ 168.511002106-7B
Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec.Gasolina2017R$ 164.372002106-7B
Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec.Gasolina2015R$ 112.090002106-7B
Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec.Gasolina2014R$ 101.844002106-7B
Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec.Gasolina2013R$ 99.360002106-7B
Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec.Gasolina2012R$ 95.641002106-7B
Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec.Gasolina2010R$ 90.944002106-7B
Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec.Gasolina2009R$ 87.290002106-7B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 168.511

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 6.740
PR3,5%R$ 5.898
RJ4,0%R$ 6.740
RS3,0%R$ 5.055
SP4,0%R$ 6.740

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →