Toyota Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 201.763R$ 333.775

R$ 333.775

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut.Diesel2024R$ 333.775002146-6B
Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut.Diesel2023R$ 305.791002146-6B
Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut.Diesel2022R$ 294.528002146-6B
Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut.Diesel2021R$ 275.583002146-6B
Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut.Diesel2020R$ 246.669002146-6B
Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut.Diesel2019R$ 233.323002146-6B
Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut.Diesel2018R$ 220.342002146-6B
Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut.Diesel2017R$ 206.808002146-6B
Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut.Diesel2016R$ 201.763002146-6B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 333.775

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 13.351
PR3,5%R$ 11.682
RJ4,0%R$ 13.351
RS3,0%R$ 10.013
SP4,0%R$ 13.351

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →