VW - VolksWagen AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 Die

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 65.409R$ 91.296

R$ 91.296

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 DieDiesel2018R$ 91.296005330-9B
AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 DieDiesel2017R$ 83.850005330-9B
AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 DieDiesel2016R$ 81.804005330-9B
AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 DieDiesel2015R$ 75.994005330-9B
AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 DieDiesel2014R$ 73.985005330-9B
AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 DieDiesel2013R$ 72.102005330-9B
AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 DieDiesel2012R$ 70.201005330-9B
AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 DieDiesel2011R$ 65.409005330-9B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 91.296

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.652
PR3,5%R$ 3.195
RJ4,0%R$ 3.652
RS3,0%R$ 2.739
SP4,0%R$ 3.652

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →