VW - VolksWagen
546 modelos na Tabela FIPE • R$ 2.844 – R$ 389.463
A VW - VolksWagen possui 546 modelos cadastrados na Tabela FIPE com preços atualizados mensalmente. Consulte abaixo todos os modelos com seus respectivos preços, FIPE Score de retenção de valor e faixa de anos disponíveis.
Comparativo de Modelos
| Modelo | Preço Mínimo | Preço Máximo | FIPE Score | Anos | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x2 Die | R$ 64.535 | R$ 71.521 | B | 2011-2013 | — |
| AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 Die | R$ 65.409 | R$ 91.296 | B | 2011-2018 | — |
| AMAROK Comfor. 3.0 V6 TDI 4x4 Dies. Aut. | R$ 159.985 | R$ 297.918 | B | 2022-32000 | — |
| AMAROK Comfor. CD 2.0 TDI 4x4 Dies. Aut. | R$ 114.977 | R$ 145.280 | B | 2019-2022 | — |
| AMAROK CS2.0 16V/S2.0 16V TDI 4x2 Diesel | R$ 64.300 | R$ 74.426 | B | 2012-2014 | — |
| AMAROK CS2.0 16V/S2.0 16V TDI 4x4 Diesel | R$ 67.442 | R$ 103.366 | B | 2012-2020 | — |
| AMAROK Extreme CD 3.0 4x4 TB Dies. Aut. | R$ 141.089 | R$ 389.463 | B | 2018-32000 | — |
| AMAROK Hig. Extreme CD 2.0 4x4 Dies. Aut | R$ 125.133 | R$ 132.789 | B | 2017-2018 | — |
| AMAROK Hig.ULTIMATE CD 2.0 4x4 Dies. Aut | R$ 105.052 | R$ 105.052 | B | 2016-2016 | — |
| AMAROK High.CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies. Aut | R$ 72.434 | R$ 155.488 | B | 2011-2022 | — |
| AMAROK Highline CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies. | R$ 71.054 | R$ 87.318 | B | 2011-2014 | — |
| AMAROK Highline CD 3.0 4x4 TB Dies. Aut. | R$ 133.799 | R$ 368.007 | B | 2018-32000 | — |
| AMAROK SE CD 2.0 16V TDI 4x4 Diesel | R$ 67.293 | R$ 102.950 | B | 2011-2020 | — |
| AMAROK T. Dark Label CD 2.0 4x4 Dies Aut | R$ 88.156 | R$ 102.789 | B | 2015-2016 | — |
| AMAROK Trendline CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies | R$ 67.459 | R$ 97.865 | B | 2011-2017 | — |
| AMAROK Trendline CD 2.0 TDI 4X4 Dies Aut | R$ 79.517 | R$ 107.032 | B | 2013-2018 | — |
| Apolo GL 1.8 | R$ 6.228 | R$ 9.703 | B | 1990-1992 | — |
| Apolo GLS/ Vip 1.8 | R$ 7.005 | R$ 13.282 | B | 1990-1992 | — |
| Bora 2.0 8v Comfortline Aut. | R$ 22.196 | R$ 22.196 | B | 2001-2001 | — |
| Bora 2.0 8v Comfortline Mec. | R$ 20.905 | R$ 20.905 | B | 2001-2001 | — |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. | R$ 15.598 | R$ 42.624 | B | 2000-2011 | — |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. | R$ 12.938 | R$ 40.254 | B | 1999-2011 | — |
| Caravelle 2.4 Diesel | R$ 26.295 | R$ 30.176 | B | 1998-2000 | — |
| Corrado 2.0 Turbo | R$ 18.531 | R$ 20.180 | B | 1991-1992 | — |
| Corrado G-60 2.8 | R$ 23.753 | R$ 25.703 | B | 1991-1992 | — |
| CROSSFOX 1.6 T. Flex 16V 5p | R$ 51.021 | R$ 59.443 | B | 2015-2018 | — |
| CROSSFOX I MOTION 1.6 T. Flex 16V 5p | R$ 52.120 | R$ 62.403 | B | 2015-2018 | — |
| CROSSFOX 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 25.638 | R$ 51.004 | B | 2005-2015 | — |
| CROSSFOX I MOTION 1.6 Mi T. Flex 8V 5p | R$ 41.653 | R$ 53.347 | B | 2013-2015 | — |
| Delivery Express Turbo Diesel (E6) | R$ 271.045 | R$ 337.067 | B | 2023-32000 | — |
| Delivery Express+ Turbo Diesel | R$ 252.695 | R$ 252.695 | B | 2023-2023 | — |
| EOS Cab. 2.0 Turbo FSI Tiptronic | R$ 129.332 | R$ 146.115 | B | 2008-2012 | — |
| Eurovan 2.4 Diesel | R$ 24.209 | R$ 27.353 | B | 1998-2000 | — |
| Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 3p | R$ 25.110 | R$ 37.850 | B | 2010-2014 | — |
| Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 27.680 | R$ 39.171 | B | 2010-2014 | — |
| Fox 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 5p | R$ 33.091 | R$ 40.468 | B | 2010-2014 | — |
| Fox 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 32.712 | R$ 40.192 | B | 2010-2014 | — |
| Fox BLUEMOTION 1.0 Mi Total Flex 12V 3p | R$ 36.716 | R$ 36.716 | B | 2014-2014 | — |
| Fox BLUEMOTION 1.0 Mi Total Flex 12V 5p | R$ 40.228 | R$ 51.287 | B | 2014-2017 | — |
| Fox BlueMotion 1.6 Mi Total Flex 3p. | R$ 38.010 | R$ 38.010 | B | 2013-2013 | — |
| Fox BlueMotion 1.6 Mi Total Flex 5p. | R$ 39.704 | R$ 39.704 | B | 2013-2013 | — |
| Fox City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p | R$ 16.325 | R$ 25.466 | B | 2004-2010 | — |
| Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p | R$ 14.213 | R$ 22.881 | B | 2004-2010 | — |
| Fox Comfortline 1.0 Flex 12V 5p | R$ 45.904 | R$ 48.485 | B | 2016-2017 | — |
| Fox Comfortline 1.0 Flex 8V 5p | R$ 42.626 | R$ 42.626 | B | 2015-2015 | — |
| Fox Comfortline 1.6 Flex 8V 5p | R$ 43.054 | R$ 53.033 | B | 2015-2018 | — |
| Fox Comfortline I Motion 1.6 Flex 8V 5p | R$ 43.128 | R$ 53.404 | B | 2015-2018 | — |
| Fox Connect 1.6 Flex 8V 5p | R$ 53.146 | R$ 65.268 | B | 2018-2022 | — |
| Fox Connect I Motion 1.6 Flex 8V 5p | R$ 55.168 | R$ 56.548 | B | 2018-2019 | — |
| Fox extreme 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 29.672 | R$ 32.854 | B | 2009-2010 | — |
| Fox Highline I MOTION 1.6 Flex 16V 5p | R$ 45.979 | R$ 55.212 | B | 2015-2018 | — |
| Fox Highline1.6 Flex 16V 5p | R$ 44.638 | R$ 54.883 | B | 2015-2018 | — |
| Fox PEPPER 1.6 Flex 16V 5p | R$ 47.443 | R$ 58.930 | B | 2015-2018 | — |
| Fox PEPPER I MOTION 1.6 Flex 16V 5p | R$ 47.747 | R$ 60.808 | B | 2015-2018 | — |
| Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p | R$ 15.002 | R$ 27.771 | B | 2004-2010 | — |
| Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p | R$ 16.548 | R$ 28.396 | B | 2004-2010 | — |
| Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p | R$ 19.281 | R$ 30.551 | B | 2004-2010 | — |
| Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p | R$ 21.640 | R$ 31.854 | B | 2004-2010 | — |
| Fox PRIME/Hghi. IMOTION 1.6 T.Flex 8V 5p | R$ 33.035 | R$ 41.235 | B | 2010-2014 | — |
| Fox PRIME/Higli. 1.6 Total Flex 8V 5p | R$ 33.021 | R$ 41.078 | B | 2010-2014 | — |
| Fox Rock in Rio 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 35.319 | R$ 52.799 | B | 2012-2016 | — |
| Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 3p | R$ 22.204 | R$ 26.584 | B | 2008-2010 | — |
| Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 22.396 | R$ 26.783 | B | 2008-2010 | — |
| Fox Route 1.6 Mi Total Flex 8V 3p | R$ 26.294 | R$ 32.101 | B | 2008-2010 | — |
| Fox Route 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 28.263 | R$ 32.956 | B | 2008-2010 | — |
| Fox RUN 1.6 Flex 8V 5p | R$ 54.158 | R$ 54.158 | B | 2017-2017 | — |
| Fox SELEÇÃO 1.0 Total Flex 8V 5p | R$ 40.216 | R$ 40.216 | B | 2014-2014 | — |
| Fox SELEÇÃO 1.6 Total Flex 8V 5p | R$ 40.997 | R$ 40.997 | B | 2014-2014 | — |
| Fox SELEÇÃO IMOTION 1.6 Mi T. Flex 8V 5p | R$ 41.138 | R$ 41.138 | B | 2014-2014 | — |
| Fox Sportline/Sports 1.0 Tot.Flex 8V 4p | R$ 16.801 | R$ 22.258 | B | 2004-2007 | — |
| Fox Sportline/Sports 1.0/1.0 Tot.Flex 3p | R$ 15.241 | R$ 19.207 | B | 2004-2007 | — |
| Fox Sportline/Sports 1.6/1.6 Tot.Flex 3p | R$ 17.618 | R$ 26.158 | B | 2004-2007 | — |
| Fox Sportline/Sports 1.6/1.6 Tot.Flex 4p | R$ 19.697 | R$ 27.665 | B | 2004-2007 | — |
| Fox SUNRISE 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 25.973 | R$ 25.973 | B | 2010-2010 | — |
| Fox TRACK 1.0 Flex 12V 5p | R$ 51.386 | R$ 56.989 | B | 2016-2018 | — |
| Fox Trendline 1.0 Flex 12V 5p | R$ 45.551 | R$ 52.460 | B | 2016-2018 | — |
| Fox Trendline 1.0 Flex 8V 5p | R$ 42.721 | R$ 42.721 | B | 2015-2015 | — |
| Fox Trendline 1.6 Flex 8V 5p | R$ 45.487 | R$ 54.924 | B | 2015-2018 | — |
| Fox Xtreme 1.6 Flex 8V 5p | R$ 59.574 | R$ 70.011 | B | 2018-2022 | — |
| Fusca | R$ 26.379 | R$ 50.703 | B | 1985-1996 | — |
| Fusca 2.0 R-Line TSI 16V Aut. | R$ 106.796 | R$ 133.231 | B | 2013-2016 | — |
| Fusca 2.0 TSI 16V Aut. | R$ 104.194 | R$ 126.532 | B | 2013-2016 | — |
| Fusca 2.0 TSI 16V Mec. | R$ 106.353 | R$ 114.119 | B | 2013-2014 | — |
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 28.438 | R$ 31.148 | B | 2013-2014 | — |
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 23.445 | R$ 34.178 | B | 2009-2015 | — |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 33.407 | R$ 39.291 | B | 2013-2015 | — |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 27.306 | R$ 41.026 | B | 2009-2015 | — |
| Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | R$ 27.876 | R$ 44.869 | B | 2009-2017 | — |
| Gol 1.0 Flex 12V 5p | R$ 40.142 | R$ 54.743 | B | 2019-2023 | — |
| Gol 1.0 Mi FUN/ Highway/ Sport 16V 2/4p | R$ 11.250 | R$ 14.704 | B | 2001-2003 | — |
| Gol 1.0 Plus 16v 2p | R$ 9.756 | R$ 13.504 | B | 2000-2005 | — |
| Gol 1.0 Plus 16v 4p | R$ 9.808 | R$ 13.714 | B | 2000-2005 | — |
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | R$ 8.825 | R$ 13.424 | B | 2001-2004 | — |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | R$ 10.753 | R$ 12.258 | B | 2001-2003 | — |
| Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | R$ 13.523 | R$ 15.135 | B | 2002-2003 | — |
| Gol 1.0 Total Flex 8V 5p (25 Anos) | R$ 28.009 | R$ 28.009 | B | 2013-2013 | — |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | R$ 11.979 | R$ 13.228 | B | 2002-2003 | — |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 4p | R$ 13.348 | R$ 14.003 | B | 2002-2003 | — |
| Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p | R$ 29.188 | R$ 49.411 | B | 2010-2017 | — |
| Gol 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 3p | R$ 33.257 | R$ 37.878 | B | 2013-2014 | — |
| Gol 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 2p | R$ 10.195 | R$ 10.195 | B | 2003-2003 | — |
| Gol 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 4p | R$ 18.972 | R$ 19.904 | B | 2003-2004 | — |
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | R$ 19.811 | R$ 27.565 | B | 2003-2009 | — |
| Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p | R$ 32.789 | R$ 40.406 | B | 2011-2014 | — |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | R$ 26.827 | R$ 40.176 | B | 2005-2014 | — |
| Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p | R$ 9.396 | R$ 15.771 | B | 1996-2003 | — |
| Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p | R$ 11.196 | R$ 21.152 | B | 1998-2004 | — |
| Gol 1.6 MSI Flex 16V 5p Aut. | R$ 51.839 | R$ 59.997 | B | 2019-2022 | — |
| Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p | R$ 43.916 | R$ 57.320 | B | 2019-2022 | — |
| Gol 1.8 Mi | R$ 13.082 | R$ 17.761 | B | 2000-2004 | — |
| Gol 1.8 Mi 4p | R$ 17.151 | R$ 20.212 | B | 2000-2004 | — |
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | R$ 23.033 | R$ 31.635 | B | 2005-2009 | — |
| Gol 1.8 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | R$ 29.923 | R$ 29.923 | B | 2005-2005 | — |
| Gol 1000 (modelo antigo) | R$ 8.356 | R$ 9.212 | B | 1993-1996 | — |
| Gol 1000 Mi 16V 2p Turbo | R$ 10.005 | R$ 11.591 | B | 2000-2002 | — |
| Gol 1000 Mi 16V 4p Turbo | R$ 10.320 | R$ 15.160 | B | 2000-2003 | — |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 2p | R$ 9.173 | R$ 11.094 | B | 1997-2002 | — |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 4p | R$ 9.555 | R$ 12.979 | B | 1998-2002 | — |
| Gol 1000 Mi 2p / 1000i | R$ 8.251 | R$ 13.820 | B | 1995-2003 | — |
| Gol 1000 Mi 4p | R$ 8.747 | R$ 13.271 | B | 1998-2003 | — |
| Gol 1000 Mi Plus 16V 2p e 4p | R$ 9.814 | R$ 10.468 | B | 1998-1999 | — |
| Gol 1000 Mi Plus 8v 2p e 4p | R$ 8.981 | R$ 10.144 | B | 1997-1999 | — |
| Gol 1000i Plus 2p | R$ 8.759 | R$ 9.312 | B | 1995-1997 | — |
| Gol 2.0 Mi 2p | R$ 13.909 | R$ 15.146 | B | 2000-2002 | — |
| Gol 2.0 Mi 4p | R$ 23.291 | R$ 27.030 | B | 2000-2002 | — |
| Gol BLACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 27.794 | R$ 29.616 | B | 2012-2013 | — |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 14.418 | R$ 37.261 | B | 2005-2016 | — |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p | R$ 13.837 | R$ 23.284 | B | 2003-2009 | — |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | R$ 14.987 | R$ 40.507 | B | 2003-2016 | — |
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | R$ 14.646 | R$ 38.402 | B | 2005-2016 | — |
| Gol City 1.0 Mi 8V 2p | R$ 10.476 | R$ 13.259 | B | 2003-2005 | — |
| Gol City 1.0 Mi 8V 4p | R$ 13.500 | R$ 15.024 | B | 2003-2005 | — |
| Gol City 1.0 Total Flex 12V 2p | R$ 37.070 | R$ 37.070 | B | 2017-2017 | — |
| Gol City 1.0 Total Flex 12V 4P | R$ 41.266 | R$ 41.266 | B | 2017-2017 | — |
| Gol City 1.6 Mi 8V 2p | R$ 11.149 | R$ 12.654 | B | 2003-2003 | — |
| Gol City 1.6 Mi 8V 4p | R$ 11.778 | R$ 16.343 | B | 2002-2004 | — |
| Gol CL 1.6 Mi 2p e 4p | R$ 11.363 | R$ 15.990 | B | 1997-1999 | — |
| Gol CL 1.8 Mi 2p e 4p | R$ 11.541 | R$ 15.562 | B | 1997-1999 | — |
| Gol CLi / CL 1.8 | R$ 8.559 | R$ 15.761 | B | 1989-1996 | — |
| Gol CLi / CL/ Copa/ Stones 1.6 | R$ 4.945 | R$ 15.744 | B | 1985-1996 | — |
| Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 3p | R$ 30.926 | R$ 30.926 | B | 2015-2015 | — |
| Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p | R$ 41.212 | R$ 45.624 | B | 2015-2018 | — |
| Gol Comfortline 1.0 T. Flex 12V 5p | R$ 44.652 | R$ 44.652 | B | 2017-2017 | — |
| Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 3p | R$ 41.594 | R$ 41.594 | B | 2015-2015 | — |
| Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 5p | R$ 40.175 | R$ 42.768 | B | 2015-2016 | — |
| Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 3p | R$ 43.680 | R$ 43.680 | B | 2015-2015 | — |
| Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 5p | R$ 41.056 | R$ 45.556 | B | 2015-2018 | — |
| Gol COPA 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 17.694 | R$ 17.694 | B | 2006-2006 | — |
| Gol COPA 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 27.741 | R$ 27.741 | B | 2006-2006 | — |
| Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 25.311 | R$ 31.095 | B | 2011-2014 | — |
| Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 19.766 | R$ 30.562 | B | 2011-2014 | — |
| Gol Furgao 1.0 mi | R$ 6.475 | R$ 6.475 | B | 1998-1998 | — |
| Gol Furgão 1.6 Mi/ 1.6i/ 1.6 | R$ 2.844 | R$ 8.047 | B | 1985-1998 | — |
| Gol GL 1.6 Mi/Star 1.6 e 1.8/Atlanta 1.6 | R$ 10.352 | R$ 17.233 | B | 1987-1998 | — |
| Gol GL 1.8 Mi 2p e 4p | R$ 14.171 | R$ 18.147 | B | 1997-1999 | — |
| Gol GLi / GL/ Atlanta 1.8 | R$ 7.401 | R$ 18.889 | B | 1988-1996 | — |
| Gol GLS 2.0 Mi | R$ 21.331 | R$ 29.848 | B | 1998-1999 | — |
| Gol GT/GTS 1.8 | R$ 8.964 | R$ 29.094 | B | 1985-1994 | — |
| Gol GTi 2.0 | R$ 19.345 | R$ 31.782 | B | 1989-1997 | — |
| Gol GTi 2000 16V | R$ 30.956 | R$ 46.704 | B | 1996-2000 | — |
| Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 24.016 | R$ 40.430 | B | 2010-2015 | — |
| Gol L 1.3/ L/ LS/ C/ S/ BX/ Plus 1.6 | R$ 6.242 | R$ 6.922 | B | 1985-1988 | — |
| Gol Last Edition 1.0 Flex 12V 5p | R$ 101.058 | R$ 101.058 | B | 2023-2023 | — |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | R$ 16.710 | R$ 19.629 | B | 2006-2008 | — |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | R$ 18.270 | R$ 20.774 | B | 2006-2008 | — |
| Gol Rallye 1.6 T. Flex 16V 5p | R$ 44.366 | R$ 45.476 | B | 2015-2016 | — |
| Gol Rallye I MOTION 1.6 T. Flex 16V 5p | R$ 44.831 | R$ 45.953 | B | 2015-2016 | — |
| Gol Rock in Rio 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 33.787 | R$ 45.751 | B | 2012-2016 | — |
| Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 27.055 | R$ 39.694 | B | 2011-2015 | — |
| Gol SELEÇÃO 1.6 I MOTION T.Flex 8V 5p | R$ 38.778 | R$ 39.748 | B | 2014-2015 | — |
| Gol SELEÇÃO 1.6 Total Flex 8V 5p | R$ 39.625 | R$ 40.616 | B | 2014-2015 | — |
| Gol Special 1.0 Mi 4p | R$ 11.823 | R$ 13.398 | B | 2003-2004 | — |
| Gol Special 1.0 Total Flex 8V 3p | R$ 35.776 | R$ 38.843 | B | 2015-2016 | — |
| Gol Special 1.0 Total Flex 8V 5p | R$ 36.824 | R$ 39.877 | B | 2015-2016 | — |
| Gol Special 1.6 Mi 8V 99cv 2p | R$ 12.410 | R$ 12.741 | B | 2003-2003 | — |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p | R$ 10.130 | R$ 13.272 | B | 1998-2005 | — |
| Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 14.204 | R$ 14.734 | B | 2006-2007 | — |
| Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 15.776 | R$ 18.153 | B | 2006-2007 | — |
| Gol TRACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 37.751 | R$ 40.408 | B | 2014-2016 | — |
| Gol TRACK 1.0 Total Flex 12V 5p | R$ 45.861 | R$ 47.008 | B | 2017-2018 | — |
| Gol Trendline 1.0 T.Flex 12V 3p | R$ 39.799 | R$ 39.799 | B | 2017-2017 | — |
| Gol Trendline 1.0 T.Flex 12V 5p | R$ 39.967 | R$ 41.152 | B | 2017-2018 | — |
| Gol Trendline 1.0 T.Flex 8V 3p | R$ 34.601 | R$ 39.385 | B | 2015-2016 | — |
| Gol Trendline 1.0 T.Flex 8V 5p | R$ 36.970 | R$ 39.462 | B | 2015-2016 | — |
| Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 3p | R$ 40.369 | R$ 40.369 | B | 2015-2015 | — |
| Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 5p | R$ 41.034 | R$ 45.328 | B | 2015-2018 | — |
| Gol Trendline I Motion 1.6 T. Flex 8V 3p | R$ 34.920 | R$ 34.920 | B | 2015-2015 | — |
| Gol Trendline I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p | R$ 39.248 | R$ 39.248 | B | 2015-2015 | — |
| Gol TSi 1.8/ 1.8Mi | R$ 18.996 | R$ 24.651 | B | 1996-1997 | — |
| Gol TSi 2000 2p e 4p | R$ 24.109 | R$ 26.780 | B | 1997-1999 | — |
| Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip | R$ 44.532 | R$ 57.646 | B | 2010-2013 | — |
| Golf TECH 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 44.602 | R$ 44.602 | B | 2009-2009 | — |
| Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 33.623 | R$ 63.150 | B | 2006-2014 | — |
| Golf 1.6 Mi Trip/ Sport 101cv 8V | R$ 31.243 | R$ 31.243 | B | 2003-2003 | — |
| Golf 1.6Mi/ 1.6Mi Gener./Black & Silver | R$ 20.467 | R$ 32.898 | B | 1999-2006 | — |
| Golf 1.8 Mi Sport 150cv Turbo Mec/Aut. | R$ 28.957 | R$ 37.899 | B | 2004-2006 | — |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. | R$ 18.942 | R$ 58.612 | B | 1999-2014 | — |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline Aut. | R$ 17.409 | R$ 42.098 | B | 1999-2009 | — |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ Sport | R$ 16.946 | R$ 41.955 | B | 1999-2009 | — |
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv) | R$ 15.234 | R$ 45.146 | B | 1999-2011 | — |
| Golf Comfort. 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut. | R$ 97.387 | R$ 97.387 | B | 2018-2018 | — |
| Golf Comfortline 1.0 TSI Total Flex Mec. | R$ 81.037 | R$ 81.037 | B | 2017-2017 | — |
| Golf Comfortline 1.4 TSI 140cv Aut. | R$ 70.132 | R$ 71.885 | B | 2014-2015 | — |
| Golf Comfortline 1.4 TSI 140cv Mec. | R$ 67.967 | R$ 70.823 | B | 2014-2015 | — |
| Golf Comfortline 1.6 MSI Total Flex Aut. | R$ 76.129 | R$ 76.129 | B | 2016-2016 | — |
| Golf Comfortline 1.6 MSI Total Flex Mec. | R$ 75.377 | R$ 75.377 | B | 2016-2016 | — |
| Golf Flash 1.6 Mi/1.6 Mi Tot. Flex 8V 4p | R$ 35.737 | R$ 37.394 | B | 2006-2007 | — |
| Golf GL 1.8/ 2.0i 4p | R$ 10.556 | R$ 14.976 | B | 1995-1999 | — |
| Golf GLX 2.0 4p | R$ 19.480 | R$ 28.420 | B | 1995-1999 | — |
| Golf GT 2.0 Mi T. Flex 8V 4p Tiptronic | R$ 46.560 | R$ 62.776 | B | 2009-2013 | — |
| Golf GT 2.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 41.667 | R$ 55.906 | B | 2009-2013 | — |
| Golf GTE TSI 1.4 16V Híbrido Aut. | R$ 170.352 | R$ 170.352 | B | 2020-2020 | — |
| Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Mec. | R$ 32.460 | R$ 62.751 | B | 2002-2009 | — |
| Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Tip. | R$ 35.297 | R$ 67.205 | B | 2002-2009 | — |
| Golf GTi 1.8 Mi 20V 2p Turbo Mec. | R$ 19.407 | R$ 24.437 | B | 1999-2001 | — |
| Golf GTi 1.8 Mi 20V Turbo 2p Aut. | R$ 21.207 | R$ 27.669 | B | 2000-2002 | — |
| Golf GTi 1.8 Mi 20V Turbo 4p Aut. | R$ 26.319 | R$ 31.348 | B | 2000-2002 | — |
| Golf GTi 1.8 Mi 20V Turbo 4p Mec. | R$ 25.201 | R$ 30.930 | B | 1999-2002 | — |
| Golf GTI 1.8 Turbo | R$ 21.998 | R$ 22.886 | B | 1998-1999 | — |
| Golf GTi 2.0 | R$ 19.562 | R$ 21.900 | B | 1994-1998 | — |
| Golf GTi 2.0 TSI 220cv Aut. | R$ 129.583 | R$ 150.187 | B | 2014-2017 | — |
| Golf GTi 350 TSI 2.0 230cv 16V Aut. | R$ 184.591 | R$ 203.282 | B | 2018-2019 | — |
| Golf GTi Cabrio 2.0 Mi | R$ 10.934 | R$ 27.028 | B | 1992-1997 | — |
| Golf GTI VR6/ Golf 2.8 VR6 | R$ 15.414 | R$ 145.121 | B | 1995-2003 | — |
| Golf Highline 1.4 TSI 140cv Aut. | R$ 75.352 | R$ 77.790 | B | 2014-2015 | — |
| Golf Highline 1.4 TSI 140cv Mec. | R$ 74.120 | R$ 76.053 | B | 2014-2015 | — |
| Golf Highline 1.4 TSI Total Flex Aut. | R$ 88.095 | R$ 100.258 | B | 2016-2017 | — |
| Golf Highline 1.4 TSI Total Flex Mec. | R$ 86.304 | R$ 98.594 | B | 2016-2017 | — |
| Golf Highline 250 TSI 1.4 Flex 16V Aut. | R$ 113.115 | R$ 113.115 | B | 2018-2018 | — |
| Golf SILVER EDIT. 2.0 Mi T.Flex 8v Mec. | R$ 38.845 | R$ 38.845 | B | 2010-2010 | — |
| Golf SILVER EDIT. 2.0 Mi T.Flex 8V Tip. | R$ 45.202 | R$ 45.202 | B | 2010-2010 | — |
| Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 41.563 | R$ 63.937 | B | 2008-2014 | — |
| Golf Sportline 2.0 Mi Total F. 8V Tip. | R$ 50.201 | R$ 65.070 | B | 2011-2014 | — |
| Golf Variant Comf. 250 1.4 TSI Flex Aut. | R$ 104.473 | R$ 104.473 | B | 2018-2018 | — |
| Golf Variant Comfort. 1.4 TSI T.Flex Aut | R$ 85.239 | R$ 85.239 | B | 2017-2017 | — |
| Golf Variant Comfortline 1.4 TSI Aut. | R$ 72.870 | R$ 78.118 | B | 2015-2016 | — |
| Golf Variant Comfortline 1.4 TSI Mec. | R$ 76.096 | R$ 76.096 | B | 2016-2016 | — |
