VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 14.213R$ 22.881

R$ 22.881

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3pGasolina2010R$ 22.881005198-5B
Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3pGasolina2009R$ 22.242005198-5B
Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3pGasolina2008R$ 20.455005198-5B
Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3pGasolina2007R$ 18.288005198-5B
Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3pGasolina2006R$ 16.808005198-5B
Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3pGasolina2005R$ 15.953005198-5B
Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3pGasolina2004R$ 14.213005198-5B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 22.881

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 915
PR3,5%R$ 801
RJ4,0%R$ 915
RS3,0%R$ 686
SP4,0%R$ 915

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →