VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 14.418 – R$ 37.261
R$ 37.261
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2pFlex | 2016 | R$ 37.261 | 005227-2 | B | |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2pFlex | 2015 | R$ 29.750 | 005227-2 | B | |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2pFlex | 2014 | R$ 29.024 | 005227-2 | B | |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2pFlex | 2013 | R$ 26.348 | 005227-2 | B | |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2pFlex | 2012 | R$ 22.703 | 005227-2 | B | |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2pFlex | 2011 | R$ 22.149 | 005227-2 | B | |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2pFlex | 2010 | R$ 21.608 | 005227-2 | B | |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2pFlex | 2009 | R$ 20.647 | 005227-2 | B | |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2pFlex | 2008 | R$ 20.143 | 005227-2 | B | |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2pFlex | 2007 | R$ 19.651 | 005227-2 | B | |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2pFlex | 2006 | R$ 17.394 | 005227-2 | B | |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2pFlex | 2005 | R$ 14.418 | 005227-2 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 37.261
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.490 |
| PR | 3,5% | R$ 1.304 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.490 |
| RS | 3,0% | R$ 1.118 |
| SP | 4,0% | R$ 1.490 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026