VW - VolksWagen Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 10.130 – R$ 13.272
R$ 13.272
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2pGasolina | 2005 | R$ 13.272 | 005079-2 | B | |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2pGasolina | 2004 | R$ 12.948 | 005079-2 | B | |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2pGasolina | 2003 | R$ 12.632 | 005079-2 | B | |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2pGasolina | 2002 | R$ 12.323 | 005079-2 | B | |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2pGasolina | 2001 | R$ 12.022 | 005079-2 | B | |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2pGasolina | 2000 | R$ 11.728 | 005079-2 | B | |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2pGasolina | 1999 | R$ 11.441 | 005079-2 | B | |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2pGasolina | 1998 | R$ 10.488 | 005079-2 | B | |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2pÁlcool | 2005 | R$ 13.186 | 005079-2 | B | |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2pÁlcool | 2004 | R$ 12.864 | 005079-2 | B | |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2pÁlcool | 2003 | R$ 12.550 | 005079-2 | B | |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2pÁlcool | 2002 | R$ 11.231 | 005079-2 | B | |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2pÁlcool | 2001 | R$ 10.957 | 005079-2 | B | |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2pÁlcool | 2000 | R$ 10.482 | 005079-2 | B | |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2pÁlcool | 1999 | R$ 10.130 | 005079-2 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 13.272
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 531 |
| PR | 3,5% | R$ 465 |
| RJ | 4,0% | R$ 531 |
| RS | 3,0% | R$ 398 |
| SP | 4,0% | R$ 531 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026