VW - VolksWagen Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 33.623 – R$ 63.150
R$ 63.150
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2014 | R$ 63.150 | 005252-3 | B | |
| Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2013 | R$ 53.092 | 005252-3 | B | |
| Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2012 | R$ 51.332 | 005252-3 | B | |
| Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2011 | R$ 47.475 | 005252-3 | B | |
| Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2010 | R$ 46.054 | 005252-3 | B | |
| Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2009 | R$ 42.289 | 005252-3 | B | |
| Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2008 | R$ 41.071 | 005252-3 | B | |
| Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2007 | R$ 35.537 | 005252-3 | B | |
| Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2006 | R$ 33.623 | 005252-3 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 63.150
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.526 |
| PR | 3,5% | R$ 2.210 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.526 |
| RS | 3,0% | R$ 1.895 |
| SP | 4,0% | R$ 2.526 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026