VW - VolksWagen Golf 1.6Mi/ 1.6Mi Gener./Black & Silver
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 20.467 – R$ 32.898
R$ 32.898
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf 1.6Mi/ 1.6Mi Gener./Black & SilverGasolina | 2006 | R$ 32.898 | 005085-7 | B | |
| Golf 1.6Mi/ 1.6Mi Gener./Black & SilverGasolina | 2005 | R$ 32.095 | 005085-7 | B | |
| Golf 1.6Mi/ 1.6Mi Gener./Black & SilverGasolina | 2004 | R$ 28.563 | 005085-7 | B | |
| Golf 1.6Mi/ 1.6Mi Gener./Black & SilverGasolina | 2003 | R$ 27.866 | 005085-7 | B | |
| Golf 1.6Mi/ 1.6Mi Gener./Black & SilverGasolina | 2002 | R$ 26.068 | 005085-7 | B | |
| Golf 1.6Mi/ 1.6Mi Gener./Black & SilverGasolina | 2001 | R$ 24.458 | 005085-7 | B | |
| Golf 1.6Mi/ 1.6Mi Gener./Black & SilverGasolina | 2000 | R$ 22.347 | 005085-7 | B | |
| Golf 1.6Mi/ 1.6Mi Gener./Black & SilverGasolina | 1999 | R$ 20.467 | 005085-7 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 32.898
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.316 |
| PR | 3,5% | R$ 1.151 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.316 |
| RS | 3,0% | R$ 987 |
| SP | 4,0% | R$ 1.316 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026