VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ Sport
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 16.946 – R$ 41.955
R$ 41.955
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ SportGasolina | 2009 | R$ 41.955 | 005106-3 | B | |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ SportGasolina | 2008 | R$ 39.679 | 005106-3 | B | |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ SportGasolina | 2007 | R$ 34.841 | 005106-3 | B | |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ SportGasolina | 2006 | R$ 33.991 | 005106-3 | B | |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ SportGasolina | 2005 | R$ 33.161 | 005106-3 | B | |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ SportGasolina | 2004 | R$ 29.576 | 005106-3 | B | |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ SportGasolina | 2003 | R$ 28.854 | 005106-3 | B | |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ SportGasolina | 2002 | R$ 28.150 | 005106-3 | B | |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ SportGasolina | 2001 | R$ 24.905 | 005106-3 | B | |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ SportGasolina | 2000 | R$ 24.064 | 005106-3 | B | |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ SportGasolina | 1999 | R$ 16.946 | 005106-3 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 41.955
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.678 |
| PR | 3,5% | R$ 1.468 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.678 |
| RS | 3,0% | R$ 1.259 |
| SP | 4,0% | R$ 1.678 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026