VW - VolksWagen Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv)
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 15.234 – R$ 45.146
R$ 45.146
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv)Gasolina | 2011 | R$ 45.146 | 005141-1 | B | |
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv)Gasolina | 2010 | R$ 41.734 | 005141-1 | B | |
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv)Gasolina | 2009 | R$ 39.026 | 005141-1 | B | |
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv)Gasolina | 2008 | R$ 34.823 | 005141-1 | B | |
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv)Gasolina | 2007 | R$ 29.160 | 005141-1 | B | |
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv)Gasolina | 2006 | R$ 28.448 | 005141-1 | B | |
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv)Gasolina | 2005 | R$ 27.754 | 005141-1 | B | |
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv)Gasolina | 2004 | R$ 27.077 | 005141-1 | B | |
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv)Gasolina | 2003 | R$ 25.751 | 005141-1 | B | |
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv)Gasolina | 2002 | R$ 25.123 | 005141-1 | B | |
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv)Gasolina | 2001 | R$ 22.277 | 005141-1 | B | |
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv)Gasolina | 2000 | R$ 19.605 | 005141-1 | B | |
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv)Gasolina | 1999 | R$ 15.234 | 005141-1 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 45.146
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.806 |
| PR | 3,5% | R$ 1.580 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.806 |
| RS | 3,0% | R$ 1.354 |
| SP | 4,0% | R$ 1.806 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026