VW - VolksWagen Kombi Furgão
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 4.132 – R$ 27.111
R$ 27.111
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Kombi FurgãoGasolina | 2006 | R$ 27.111 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 2005 | R$ 25.505 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 2004 | R$ 24.882 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 2003 | R$ 24.275 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 2002 | R$ 23.682 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 2001 | R$ 23.104 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 2000 | R$ 22.540 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 1999 | R$ 21.990 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 1998 | R$ 20.982 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 1997 | R$ 20.470 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 1996 | R$ 19.773 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 1995 | R$ 19.290 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 1994 | R$ 17.153 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 1993 | R$ 16.734 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 1992 | R$ 11.674 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 1991 | R$ 9.353 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 1990 | R$ 8.559 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 1989 | R$ 8.162 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 1988 | R$ 7.707 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 1987 | R$ 5.888 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 1986 | R$ 5.649 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoGasolina | 1985 | R$ 4.132 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoÁlcool | 2006 | R$ 22.289 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoÁlcool | 2005 | R$ 20.111 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoÁlcool | 2004 | R$ 18.770 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoÁlcool | 2003 | R$ 17.671 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoÁlcool | 2002 | R$ 16.354 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoÁlcool | 2001 | R$ 15.690 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoÁlcool | 2000 | R$ 13.841 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoÁlcool | 1999 | R$ 12.897 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoÁlcool | 1998 | R$ 12.175 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoÁlcool | 1997 | R$ 11.405 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoÁlcool | 1996 | R$ 9.180 | 005023-7 | B | |
| Kombi FurgãoÁlcool | 1995 | R$ 7.936 | 005023-7 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 27.111
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.084 |
| PR | 3,5% | R$ 949 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.084 |
| RS | 3,0% | R$ 813 |
| SP | 4,0% | R$ 1.084 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026