VW - VolksWagen Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 21.703 – R$ 36.636
R$ 36.636
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.FlexGasolina | 2013 | R$ 36.636 | 005192-6 | B | |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.FlexGasolina | 2012 | R$ 35.171 | 005192-6 | B | |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.FlexGasolina | 2011 | R$ 34.313 | 005192-6 | B | |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.FlexGasolina | 2010 | R$ 33.476 | 005192-6 | B | |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.FlexGasolina | 2009 | R$ 32.659 | 005192-6 | B | |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.FlexGasolina | 2008 | R$ 31.862 | 005192-6 | B | |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.FlexGasolina | 2007 | R$ 29.888 | 005192-6 | B | |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.FlexGasolina | 2006 | R$ 29.159 | 005192-6 | B | |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.FlexGasolina | 2005 | R$ 27.254 | 005192-6 | B | |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.FlexGasolina | 2004 | R$ 23.774 | 005192-6 | B | |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.FlexGasolina | 2003 | R$ 21.703 | 005192-6 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 36.636
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.465 |
| PR | 3,5% | R$ 1.282 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.465 |
| RS | 3,0% | R$ 1.099 |
| SP | 4,0% | R$ 1.465 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026