VW - VolksWagen Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 4.184 – R$ 16.032
R$ 16.032
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6Gasolina | 1998 | R$ 16.032 | 005050-4 | B | |
| Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6Gasolina | 1997 | R$ 12.923 | 005050-4 | B | |
| Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6Gasolina | 1991 | R$ 8.889 | 005050-4 | B | |
| Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6Gasolina | 1990 | R$ 8.062 | 005050-4 | B | |
| Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6Gasolina | 1989 | R$ 7.865 | 005050-4 | B | |
| Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6Gasolina | 1988 | R$ 7.103 | 005050-4 | B | |
| Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6Gasolina | 1987 | R$ 5.133 | 005050-4 | B | |
| Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6Gasolina | 1986 | R$ 4.184 | 005050-4 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 16.032
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 641 |
| PR | 3,5% | R$ 561 |
| RJ | 4,0% | R$ 641 |
| RS | 3,0% | R$ 481 |
| SP | 4,0% | R$ 641 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026