VW - VolksWagen Passat L/LS/LSe/GL/GLS/TS/Fla/Vill/Plus
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 7.429 – R$ 8.912
R$ 8.912
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Passat L/LS/LSe/GL/GLS/TS/Fla/Vill/PlusGasolina | 1989 | R$ 8.912 | 005101-2 | B | |
| Passat L/LS/LSe/GL/GLS/TS/Fla/Vill/PlusGasolina | 1988 | R$ 8.681 | 005101-2 | B | |
| Passat L/LS/LSe/GL/GLS/TS/Fla/Vill/PlusGasolina | 1987 | R$ 8.453 | 005101-2 | B | |
| Passat L/LS/LSe/GL/GLS/TS/Fla/Vill/PlusGasolina | 1986 | R$ 8.237 | 005101-2 | B | |
| Passat L/LS/LSe/GL/GLS/TS/Fla/Vill/PlusGasolina | 1985 | R$ 7.429 | 005101-2 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 8.912
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 356 |
| PR | 3,5% | R$ 312 |
| RJ | 4,0% | R$ 356 |
| RS | 3,0% | R$ 267 |
| SP | 4,0% | R$ 356 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026