VW - VolksWagen Santana 1.8 Mi 2001
BMédioFIPE: 005017-2
Referência: março de 2026
R$ 20.755
IPVA 2001 — VW - VolksWagen Santana 1.8 Mi
Valores calculados sobre o preço FIPE de R$ 20.755
| Estado | Alíquota | Valor IPVA | Isenção |
|---|---|---|---|
| AC– Acre | 2,0% | R$ 415 | 15+ anos |
| AL– Alagoas | 3,0% | R$ 623 | 15+ anos |
| AM– Amazonas | 3,0% | R$ 623 | 15+ anos |
| AP– Amapá | 3,0% | R$ 623 | 15+ anos |
| BA– Bahia | 2,5% | R$ 519 | 15+ anos |
| CE– Ceará | 3,0% | R$ 623 | 15+ anos |
| DF– Distrito Federal | 3,5% | R$ 726 | 15+ anos |
| ES– Espírito Santo | 2,0% | R$ 415 | 15+ anos |
| GO– Goiás | 3,8% | R$ 778 | 15+ anos |
| MA– Maranhão | 2,5% | R$ 519 | 15+ anos |
| MG– Minas Gerais | 4,0% | R$ 830 | Sem isenção |
| MS– Mato Grosso do Sul | 3,5% | R$ 726 | 20+ anos |
| MT– Mato Grosso | 3,0% | R$ 623 | 18+ anos |
| PA– Pará | 2,5% | R$ 519 | 15+ anos |
| PB– Paraíba | 2,5% | R$ 519 | 15+ anos |
| PE– Pernambuco | 3,0% | R$ 623 | Sem isenção |
| PI– Piauí | 2,5% | R$ 519 | 15+ anos |
| PR– Paraná | 3,5% | R$ 726 | 20+ anos |
| RJ– Rio de Janeiro | 4,0% | R$ 830 | 15+ anos |
| RN– Rio Grande do Norte | 3,0% | R$ 623 | 10+ anos |
| RO– Rondônia | 3,0% | R$ 623 | 15+ anos |
| RR– Roraima | 3,0% | R$ 623 | 10+ anos |
| RS– Rio Grande do Sul | 3,0% | R$ 623 | 20+ anos |
| SC– Santa Catarina | 2,0% | R$ 415 | Sem isenção |
| SE– Sergipe | 2,5% | R$ 519 | 15+ anos |
| SP– São Paulo | 4,0% | R$ 830 | 20+ anos |
| TO– Tocantins | 2,0% | R$ 415 | 15+ anos |
Calculadora de Custo Total de Propriedade
Estimativa baseada no preço FIPE de R$ 20.755
IPVA (SP)R$ 830/ano
CombustívelR$ 8.835/ano
Seguro (est.)R$ 1.038/ano
DepreciaçãoR$ 0/ano
Custo mensal estimadoR$ 892
1 ano
R$ 10.703
3 anos
R$ 32.109
5 anos
R$ 53.515
* Valores estimados para fins informativos. Custos reais podem variar.
Outros Anos
Outras Versões
Santana 1.8 MiGasolina — 005017-2
Santana 1.8 MiÁlcool — 005017-2
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026