VW - VolksWagen VOYAGE 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4p
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 25.842 – R$ 40.898
R$ 40.898
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYAGE 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2016 | R$ 40.898 | 005283-3 | B | |
| VOYAGE 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2015 | R$ 39.390 | 005283-3 | B | |
| VOYAGE 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2014 | R$ 38.071 | 005283-3 | B | |
| VOYAGE 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2013 | R$ 32.459 | 005283-3 | B | |
| VOYAGE 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2012 | R$ 30.452 | 005283-3 | B | |
| VOYAGE 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2011 | R$ 28.154 | 005283-3 | B | |
| VOYAGE 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2010 | R$ 27.467 | 005283-3 | B | |
| VOYAGE 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4pFlex | 2009 | R$ 25.842 | 005283-3 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 40.898
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.636 |
| PR | 3,5% | R$ 1.431 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.636 |
| RS | 3,0% | R$ 1.227 |
| SP | 4,0% | R$ 1.636 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026