VW - VolksWagen VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.Ang
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 7.064 – R$ 12.238
R$ 12.238
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.AngGasolina | 1995 | R$ 12.238 | 005070-9 | B | |
| VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.AngGasolina | 1994 | R$ 11.782 | 005070-9 | B | |
| VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.AngGasolina | 1993 | R$ 10.590 | 005070-9 | B | |
| VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.AngGasolina | 1992 | R$ 9.785 | 005070-9 | B | |
| VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.AngGasolina | 1991 | R$ 9.546 | 005070-9 | B | |
| VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.AngGasolina | 1990 | R$ 9.313 | 005070-9 | B | |
| VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.AngGasolina | 1989 | R$ 8.402 | 005070-9 | B | |
| VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.AngGasolina | 1988 | R$ 8.197 | 005070-9 | B | |
| VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.AngGasolina | 1987 | R$ 7.753 | 005070-9 | B | |
| VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.AngGasolina | 1986 | R$ 7.526 | 005070-9 | B | |
| VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.AngGasolina | 1985 | R$ 7.064 | 005070-9 | B | |
| VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.AngÁlcool | 1995 | R$ 9.539 | 005070-9 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 12.238
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 490 |
| PR | 3,5% | R$ 428 |
| RJ | 4,0% | R$ 490 |
| RS | 3,0% | R$ 367 |
| SP | 4,0% | R$ 490 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026