HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 26.660 – R$ 86.267
R$ 86.267
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2019 | R$ 86.267 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2018 | R$ 84.162 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2017 | R$ 77.967 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2016 | R$ 76.065 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2015 | R$ 74.209 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2014 | R$ 72.399 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2013 | R$ 70.633 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2012 | R$ 68.910 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2011 | R$ 67.229 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2010 | R$ 65.589 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2009 | R$ 63.989 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2008 | R$ 62.428 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2007 | R$ 60.905 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2006 | R$ 59.419 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2005 | R$ 57.969 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2004 | R$ 56.555 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2003 | R$ 55.175 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2002 | R$ 50.739 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2001 | R$ 48.408 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 2000 | R$ 46.142 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 1999 | R$ 45.016 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 1998 | R$ 43.477 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 1997 | R$ 37.645 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 1996 | R$ 31.426 | 810030-6 |
| ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI | 1995 | R$ 26.660 | 810030-6 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 3.451 |
| PR | 3,5% | R$ 3.019 |
| RJ | 4,0% | R$ 3.451 |
| RS | 3,0% | R$ 2.588 |
| SP | 4,0% | R$ 3.451 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026