HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI 2007
BMédioFIPE: 810030-6
R$ 60.905
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA | Isenção |
|---|---|---|---|
| AC– Acre | 2,0% | R$ 1.218 | 15+ anos |
| AL– Alagoas | 3,0% | R$ 1.827 | 15+ anos |
| AM– Amazonas | 3,0% | R$ 1.827 | 15+ anos |
| AP– Amapá | 3,0% | R$ 1.827 | 15+ anos |
| BA– Bahia | 2,5% | R$ 1.523 | 15+ anos |
| CE– Ceará | 3,0% | R$ 1.827 | 15+ anos |
| DF– Distrito Federal | 3,5% | R$ 2.132 | 15+ anos |
| ES– Espírito Santo | 2,0% | R$ 1.218 | 15+ anos |
| GO– Goiás | 3,8% | R$ 2.284 | 15+ anos |
| MA– Maranhão | 2,5% | R$ 1.523 | 15+ anos |
| MG– Minas Gerais | 4,0% | R$ 2.436 | Sem isenção |
| MS– Mato Grosso do Sul | 3,5% | R$ 2.132 | 20+ anos |
| MT– Mato Grosso | 3,0% | R$ 1.827 | 18+ anos |
| PA– Pará | 2,5% | R$ 1.523 | 15+ anos |
| PB– Paraíba | 2,5% | R$ 1.523 | 15+ anos |
| PE– Pernambuco | 3,0% | R$ 1.827 | Sem isenção |
| PI– Piauí | 2,5% | R$ 1.523 | 15+ anos |
| PR– Paraná | 3,5% | R$ 2.132 | 20+ anos |
| RJ– Rio de Janeiro | 4,0% | R$ 2.436 | 15+ anos |
| RN– Rio Grande do Norte | 3,0% | R$ 1.827 | 10+ anos |
| RO– Rondônia | 3,0% | R$ 1.827 | 15+ anos |
| RR– Roraima | 3,0% | R$ 1.827 | 10+ anos |
| RS– Rio Grande do Sul | 3,0% | R$ 1.827 | 20+ anos |
| SC– Santa Catarina | 2,0% | R$ 1.218 | Sem isenção |
| SE– Sergipe | 2,5% | R$ 1.523 | 15+ anos |
| SP– São Paulo | 4,0% | R$ 2.436 | 20+ anos |
| TO– Tocantins | 2,0% | R$ 1.218 | 15+ anos |
Calculadora de Custo Total de Propriedade
Estimativa baseada no preço FIPE de R$ 60.905
IPVA (SP)R$ 2.436/ano
CombustívelR$ 8.835/ano
Seguro (est.)R$ 3.045/ano
DepreciaçãoR$ 0/ano
Custo mensal estimadoR$ 1.193
1 ano
R$ 14.316
3 anos
R$ 42.949
5 anos
R$ 71.582
* Valores estimados para fins informativos. Custos reais podem variar.
Outros Anos
2019
R$ 86.267
2018
R$ 84.162
2017
R$ 77.967
2016
R$ 76.065
2015
R$ 74.209
2014
R$ 72.399
2013
R$ 70.633
2012
R$ 68.910
2011
R$ 67.229
2010
R$ 65.589
2009
R$ 63.989
2008
R$ 62.428
2006
R$ 59.419
2005
R$ 57.969
2004
R$ 56.555
2003
R$ 55.175
2002
R$ 50.739
2001
R$ 48.408
2000
R$ 46.142
1999
R$ 45.016
1998
R$ 43.477
1997
R$ 37.645
1996
R$ 31.426
1995
R$ 26.660
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026