HONDA GOLD WING 1500/ 1800

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 29.563R$ 168.320

R$ 168.320

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
GOLD WING 1500/ 18002019R$ 168.320811027-1
GOLD WING 1500/ 18002015R$ 129.904811027-1
GOLD WING 1500/ 18002014R$ 119.361811027-1
GOLD WING 1500/ 18002013R$ 103.527811027-1
GOLD WING 1500/ 18002012R$ 89.877811027-1
GOLD WING 1500/ 18002011R$ 86.615811027-1
GOLD WING 1500/ 18002010R$ 83.949811027-1
GOLD WING 1500/ 18002009R$ 81.697811027-1
GOLD WING 1500/ 18002008R$ 79.509811027-1
GOLD WING 1500/ 18002007R$ 75.055811027-1
GOLD WING 1500/ 18002006R$ 68.905811027-1
GOLD WING 1500/ 18002005R$ 67.214811027-1
GOLD WING 1500/ 18002004R$ 62.675811027-1
GOLD WING 1500/ 18002003R$ 61.136811027-1
GOLD WING 1500/ 18002002R$ 59.554811027-1
GOLD WING 1500/ 18002001R$ 58.009811027-1
GOLD WING 1500/ 18002000R$ 49.418811027-1
GOLD WING 1500/ 18001999R$ 47.834811027-1
GOLD WING 1500/ 18001998R$ 46.479811027-1
GOLD WING 1500/ 18001997R$ 37.860811027-1
GOLD WING 1500/ 18001996R$ 35.427811027-1
GOLD WING 1500/ 18001995R$ 34.539811027-1
GOLD WING 1500/ 18001994R$ 33.606811027-1
GOLD WING 1500/ 18001993R$ 29.563811027-1

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 6.733
PR3,5%R$ 5.891
RJ4,0%R$ 6.733
RS3,0%R$ 5.050
SP4,0%R$ 6.733

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →