HONDA GOLD WING 1500/ 1800
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 29.563 – R$ 168.320
R$ 168.320
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2019 | R$ 168.320 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2015 | R$ 129.904 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2014 | R$ 119.361 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2013 | R$ 103.527 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2012 | R$ 89.877 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2011 | R$ 86.615 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2010 | R$ 83.949 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2009 | R$ 81.697 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2008 | R$ 79.509 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2007 | R$ 75.055 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2006 | R$ 68.905 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2005 | R$ 67.214 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2004 | R$ 62.675 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2003 | R$ 61.136 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2002 | R$ 59.554 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2001 | R$ 58.009 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 2000 | R$ 49.418 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 1999 | R$ 47.834 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 1998 | R$ 46.479 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 1997 | R$ 37.860 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 1996 | R$ 35.427 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 1995 | R$ 34.539 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 1994 | R$ 33.606 | 811027-1 |
| GOLD WING 1500/ 1800 | 1993 | R$ 29.563 | 811027-1 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 6.733 |
| PR | 3,5% | R$ 5.891 |
| RJ | 4,0% | R$ 6.733 |
| RS | 3,0% | R$ 5.050 |
| SP | 4,0% | R$ 6.733 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026