HONDA GOLD WING 1500/ 1800 2004
BMédioFIPE: 811027-1
R$ 62.675
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA | Isenção |
|---|---|---|---|
| AC– Acre | 2,0% | R$ 1.254 | 15+ anos |
| AL– Alagoas | 3,0% | R$ 1.880 | 15+ anos |
| AM– Amazonas | 3,0% | R$ 1.880 | 15+ anos |
| AP– Amapá | 3,0% | R$ 1.880 | 15+ anos |
| BA– Bahia | 2,5% | R$ 1.567 | 15+ anos |
| CE– Ceará | 3,0% | R$ 1.880 | 15+ anos |
| DF– Distrito Federal | 3,5% | R$ 2.194 | 15+ anos |
| ES– Espírito Santo | 2,0% | R$ 1.254 | 15+ anos |
| GO– Goiás | 3,8% | R$ 2.350 | 15+ anos |
| MA– Maranhão | 2,5% | R$ 1.567 | 15+ anos |
| MG– Minas Gerais | 4,0% | R$ 2.507 | Sem isenção |
| MS– Mato Grosso do Sul | 3,5% | R$ 2.194 | 20+ anos |
| MT– Mato Grosso | 3,0% | R$ 1.880 | 18+ anos |
| PA– Pará | 2,5% | R$ 1.567 | 15+ anos |
| PB– Paraíba | 2,5% | R$ 1.567 | 15+ anos |
| PE– Pernambuco | 3,0% | R$ 1.880 | Sem isenção |
| PI– Piauí | 2,5% | R$ 1.567 | 15+ anos |
| PR– Paraná | 3,5% | R$ 2.194 | 20+ anos |
| RJ– Rio de Janeiro | 4,0% | R$ 2.507 | 15+ anos |
| RN– Rio Grande do Norte | 3,0% | R$ 1.880 | 10+ anos |
| RO– Rondônia | 3,0% | R$ 1.880 | 15+ anos |
| RR– Roraima | 3,0% | R$ 1.880 | 10+ anos |
| RS– Rio Grande do Sul | 3,0% | R$ 1.880 | 20+ anos |
| SC– Santa Catarina | 2,0% | R$ 1.254 | Sem isenção |
| SE– Sergipe | 2,5% | R$ 1.567 | 15+ anos |
| SP– São Paulo | 4,0% | R$ 2.507 | 20+ anos |
| TO– Tocantins | 2,0% | R$ 1.254 | 15+ anos |
Calculadora de Custo Total de Propriedade
Estimativa baseada no preço FIPE de R$ 62.675
IPVA (SP)R$ 2.507/ano
CombustívelR$ 8.835/ano
Seguro (est.)R$ 3.134/ano
DepreciaçãoR$ 0/ano
Custo mensal estimadoR$ 1.206
1 ano
R$ 14.476
3 anos
R$ 43.427
5 anos
R$ 72.379
* Valores estimados para fins informativos. Custos reais podem variar.
Outros Anos
2019
R$ 168.320
2015
R$ 129.904
2014
R$ 119.361
2013
R$ 103.527
2012
R$ 89.877
2011
R$ 86.615
2010
R$ 83.949
2009
R$ 81.697
2008
R$ 79.509
2007
R$ 75.055
2006
R$ 68.905
2005
R$ 67.214
2003
R$ 61.136
2002
R$ 59.554
2001
R$ 58.009
2000
R$ 49.418
1999
R$ 47.834
1998
R$ 46.479
1997
R$ 37.860
1996
R$ 35.427
1995
R$ 34.539
1994
R$ 33.606
1993
R$ 29.563
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026